Приглашаем к сотрудничеству с журналом "Недвижимость Ульяновска".
Тел. 8 (9677) 71-71-21, e-mail: 717121@ul.real-estate.ru, ул. Радищева, 3, корпус 1.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЛОЖКЕ И ТЕКСТОВЫХ ПОЛОСАХ
Тематика | Стоимость модуля, руб. | ||||
1/16, 42х61мм | 1/8, 88х64мм | 1/4, 184х64мм или 88х130мм | 1/2, 184х133мм | 1/1, 184х273мм | |
Первая полоса | — | — | — | — | 17 490-00 |
Последняя полоса | 1 180-00 | 2 020-00 | 3 370-00 | 6 060-00 | 11 970-00 |
Внутренняя полоса | 1 010-00 | 1 850-00 | 3 025-00 | 5 690-00 | 11 970-00 |
РАЗМЕЩЕНИЕ «В КАТАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Текстовая и модульная реклама | Стоимость публикации, руб. | |
1 полоса | 174 х 267 мм | 6 405-00 |
1/2 полосы | 174 х 130 мм | 3 330-00 |
1/4 полосы | 174 х 64 мм; 84 х 133 мм | 1 755-00 |
1/8 полосы | 120 х 62 мм | 1 300-00 |
1/16 полосы | 43 х 62 мм | 520-00 |
1/32 полосы | текст до 250 знаков на фоне | 200-00 |
Частное объявление | до 250 знаков на фоне в 2-х номерах | 200-00 |
Визитная карточка | 87 х 28 мм | 430-00 |
Визитная карточка для членов УГР и УлМЛС | 87 х 28 мм | 200-00 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Тематика | Стоимость публикации, руб. | |
Рекламный баннер на главной странице сайта журнала | 100 х 100 (в месяц) | 1 530-00 |
Рекламный баннер на главной странице сайта журнала | 230 х 100 (в месяц) | 3 050-00 |
Объявление в рубрике «Полезные адреса» | до 200 знаков в 2-х номерах | 200-00 |
«Мнение эксперта» | статьи о новых технологиях, товарах и услугах с указанием логотипа компании и контактов (в объеме полосы) | 3 210-00 |
«Тема номера» | 2 текстовых полосы + лицевая сторона обложки + анонс на обложке | 19 240-00 |
Статья на главной странице сайта журнала | 450-00 | |
Текстовое объявление от агентств недвижимости (вторичный рынок) | до 10 объявлений |
26-00 |
Текстовое объявление от агентств недвижимости (вторичный рынок) | более 10 объявлений |
22-00 |
АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
Ежеквартальный обзор по жилой недвижимости Ежеквартальный обзор по коммерческой недвижимости Подписка на ежемесячную аналитическую записку о текущей ситуации на вторичном рынке (8 таблиц, в том числе с динамикой прироста) Аналитическая справка по базе предложений: для физлиц для юрлиц |
3900-00 4950-00 1050-00 590-00 1500-00 |
Архивные данные – по заявке
ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА:
70 руб./номер – печатная версия,
бесплатная подписка на электронную версию – на сайте uln.real-estate.ru
БОНУСЫ:
бесплатная пятая публикация при единовременной оплате четырех;
бесплатное размещение частных объявлений об объектах,
опубликованных в печатной версии, на главной странице сайта журнала.
СКИДКИ:
78% скидка — при размещении текстовых объявлений от агентств недвижимости;
10% скидка — при заказе на сумму более 20 000 руб.;
15% скидка — при заказе на сумму более 30 000 руб.;
10% скидка — для рекламных агентств.
________________________________________
Прайс-лист действует с 09.01.2020 г.